Poniższy ranking najlepszych kont dla firm i przedsiębiorstw tworzony jest na podstawie materiałów dostępnych na stronach banków. Ranking układany jest na podstawie kilku parametrów jak: koszty prowadzenia rachunku, opłaty za korzystanie z karty, dostęp do naszych pieniędzy w bankomatach oraz zalet płynących z prowadzenia rachunku w danym banku jak: moneyback czy możliwość uniknięcia części opłat np. za kartę.
Pozycja w rankingu nie oznacza, że dane konto będzie najlepsze dla każdej firmy, niemniej jednak wymienione tutaj zalety i wady kont bankowych znacznie mogą pomóc w wyborze banku w którym otworzymy rachunek dla swojej firmy.
Lp. | Nazwa konta | Oprocent-owanie | Otwarcie konta | Prowadzenie konta | Wydanie karty | Opłata za kartę | Przelew zwykły | Przelew od razu | Zlecenie stałe | Wypłata w Polsce | Wypłata za granicą | Zalety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbNET Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 zł* | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | 0 zł za kartę przy 1 transakcji kartą |
2 | Meritum Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 zł* | 0 | 5.0 zł | 0.0 zł | 0.0 zł | 5.0 zł | * należy wydać 200 zł aby było 0 zł |
3 | Konto Direct ING BANK | 0 | 0 | 9.0 zł* | 0 | 7.0 zł** | 0 | 10 | 1.0 zł | 0 | 3% min. 5 zł | * przelew do zus aby było 0 zł |
4 | mBIZNES konto Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 zł* | 1.5 zł (5×0 zł) | 10 | 1.5 | 0* | 3% min. 9 zł | * należy wydać 200 zł aby było zero |
5 | BIZnes konto active | 4.0% | 0 | 0 | 20 zł* | 0 | 5.0 zł* | 0 | brak | 0.0 zł | 2% min. 20 zł | * przelew do zus aby było 0 zł |
6 | Pocztowe Konto Firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | brak | 0 | 0 | 0 | brak dodatkowych zalet |
7 | Firmowe w Inteligo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 zł* | 1 | brak | 1 | tylko BZWBK i PKO BP | 3% min. 10 zł | * należy wydać 100 zł aby było zero |
Ważne! Pamiętaj, że warunki mogą się zmienić w każdym momencie i przedstawione tu zestawienia nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistością. Staram się aktualizować na bieżąco jeśli zachodzą jakieś zmiany.