Poniższy ranking najlepszych kont osobistych tworzony jest na podstawie materiałów dostępnych na stronach banków i innych instytucji finansowych. Ranking układany jest na podstawie kilku parametrów jak: koszty prowadzenia rachunku, opłaty za korzystanie z karty, dostęp do naszych pieniędzy w bankomatach oraz zalet płynących z prowadzenia rachunku w danym banku jak: moneyback czy możliwość uniknięcia części opłat np. za kartę.
Pozycja w rankingu nie oznacza, że dane konto będzie najlepsze dla każdego, niemniej jednak wymienione tutaj zalety i wady kont bankowych znacznie mogą pomóc w wyborze banku w którym otworzymy rachunek rozliczeniowy.
Lp. | Nazwa konta | Oproc. | Cashback | Otwarcie konta | Prowadzenie konta | Wydanie karty | Opłata za kartę | Przelew zwykły | Przelew od razu | Zlecenie stałe | Wypłata w Polsce | Wypłata za granicą | Zalety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konto z Lwem Direct | 0 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0* lub 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.0% | Bonus w wysokości 100 zł / * 0 zł jak wydasz 200 zł kartą |
2 | ekonto w Mbank | 0 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0* lub 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3% min. 9 | Dostęp do instrumentów finansowych: giełda i fundusze |
3 | Konto T-mobile | 0.1 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10×0 zł (5 zł) | 0 | 0 | 0 | Moneyback – 5% |
4 | Konto dbNET | 0 | NIE | 0 | 0 | 0 | 1* lub 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Atrakcyjne lokaty i konta oszczędnościowe |
5 | Konto Godne Polecenia | 0 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | darmowe BZWBK i PKO PB | 5 | Program PAYBACK |
Ważne! Pamiętaj, że warunki mogą się zmienić w każdym momencie i przedstawione tu zestawienia nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistością. Staram się aktualizować na bieżąco jeśli zachodzą jakieś zmiany.