Poniższy ranking najlepszych rachunków maklerskich do kupowania i sprzedawania walorów finansowych jak: akcje czy obligacje skarbu państwa. Ranking ten tworzony jest na podstawie materiałów dostępnych na stronach banków i innych domów maklerskich.
Lp. | Dom maklerski | Koszt otwarcia | Koszt prowadzenia | Prowizja – akcje | Prowizja – obligacje | Przelew z rachunku | Inne rynki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bank Biuro Maklerskie | 0 zł | 0 zł | 0.19% | 0.14% | 5 zł | TAK |
2 | X-Trade Brokers | 0 zł | 0 zł | 0.25% | 0.19% | 0 zł | NIE |
3 | DM Raiffeisen Bank | 0 zł | 0 zł | 0.38% | 0.19% | 0 zł | NIE |
4 | BM Alior Bank S.A. | 0 zł | 0 zł | 0.38% | 0.19% | 0 zł | NIE |
5 | DI Xelion sp. z o.o. | 0 zł | 30 zł | 0.37% | 0.19% | 1 zł | NIE |
6 | DM Pekao SA | 60 zł | 60 zł | 0.38% | 0.10% | 1 zł | TAK |
7 | DM BOŚ S.A. | 0 zł | 0 zł | 0.38% | 0.19% | 0 zł | NIE |
8 | DM Banku Handlowego S.A. | 0 zł | 0 zł | 0.38% | 0.19% | 5 zł | TAK |
9 | DM IDM S.A. | 48 zł | 48 zł | 0.35% | 0.15% | 4 zł | NIE |
10 | eMakler Mbank | 0 zł | 0 zł | 0.39% | 0.19% | 0 zł | NIE |
Ważne! Pamiętaj, że warunki mogą się zmienić w każdym momencie i przedstawione tu zestawienia nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistością. Staram się aktualizować na bieżąco jeśli zachodzą jakieś zmiany.